Quality Management System
←
Back to home
Certificates
The university’s quality and accreditation documents.
Kurumsal Akreditasyon Sertifikası
1 certificate(s)| Certificate Name | Document No. | Registration No. | Validity Date | Remaining | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Akreditasyon Sertifikası 2026 жылдын 30 апрелдеги №3/26/05-5 буйругу | № VI260000176 | № 099 | 4 year(s) left | Active |
Doktora Programları Akreditasyon Sertifikaları
8 certificate(s)| Certificate Name | Document No. | Registration No. | Validity Date | Remaining | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedagogy 2026-жылдын 30 апрелиндеги № 3/26/05-6 буйругу | №VG26000052 | №007 | 4 year(s) left | Active | |
| İslamic Sciences 2026-жылдын 30 апрелиндеги № 3/26/05-6 буйругу | № 260000052 | № 007 | 4 year(s) left | Active | |
| Environmental Engineering 2026-жылдын 30 апрелиндеги № 3/26/05-6 буйругу | №VG 260000052 | №007 | 4 year(s) left | Active | |
| Mathematics 2026-жылдын 30 апрелиндеги № 3/26/05-6 буйругу | №VG 260000052 | №007 | 4 year(s) left | Active | |
| Sosyoloji 2025-жылдын 22 апрелиндеги № 3/25/03-3 буйругу | № VU250000021 | №002 | 3 year(s) left | Active | |
| Filoloji 2025-жылдын 22 апрелиндеги № 3/25/03-3 буйругу | № VU250000021 | №002 | 3 year(s) left | Active | |
| İktisat 2025-жылдын 22 апрелиндеги № 3/25/03-3 буйругу | № VU250000021 | №002 | 3 year(s) left | Active | |
| Gazetecilik 2025-жылдын 22 апрелиндеги № 3/25/03-3 буйругу | № VU250000021 | №002 | 3 year(s) left | Active |
Yüksek Lisans Programları Akreditasyon Sertifikaları
25 certificate(s)| Certificate Name | Document No. | Registration No. | Validity Date | Remaining | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beden Eğitimi ve Spor 2026 -жылдын 30-апрелиндеги №3/26/05-6 буйругу | №VU260000224 | 0521 | 4 year(s) left | Active | |
| Veteriner (uzman) 2026- жылдын 30--апрелиндеги № 3/26/05/-6 буйругу | №VU260000224 | 0521 | 4 year(s) left | Active | |
| Biyoloji №3/25/3 от 22/04/2025 | № VU250000071 | №1 | 3 year(s) left | Active | |
| Felsefe №3/25/3 от 22/04/2025 | № VU250000071 | №1 | 3 year(s) left | Active | |
| Uluslararasi İlişkiler №3/25/3 от 22/04/2025 | № VU250000071 | №1 | 3 year(s) left | Active | |
| Mütercim-Tercümanlık №3/25/3 от 22/04/2025 | № VU250000071 | №1 | 3 year(s) left | Active | |
| İslam Bilimleri №3/25/3 от 22/04/2025 | № VU250000071 | №1 | 3 year(s) left | Active | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlari №3/25/3 от 22/04/2025 | № VU250000071 | №1 | 3 year(s) left | Active | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği №3/25/3 от 22/04/2025 | № VU250000071 | №1 | 3 year(s) left | Active | |
| Matematik №3/24/02 от 29.04.2024 | №VU240000227 | №1 | 2 year(s) left | Active | |
| İngliz Dili ve Edebiyatı №3/24/02 от 29.04.2024 | №VU240000227 | №1 | 2 year(s) left | Active | |
| Eğitim Bilimleri №3/24/02 от 29.04.2024 | №VU240000227 | №1 | 2 year(s) left | Active | |
| Sosyoloji №9-23-01 17.04.2023 | №VU235000010 | №1 | 1 year(s) left | Active | |
| Bahçe ve Tarla №9-23-01 17.04.2023 | №VU235000010 | №1 | 1 year(s) left | Active | |
| Gazetecilik №3/25/3 от 22/04/2025 | № VU220000121 | №1 | 8 month(s) left | Active | |
| Tarih №022/1a от 23/05/2022 | № VU220000121 | №1 | 8 month(s) left | Active | |
| Bilgisayar programcılığı №022/1a от 23/05/2022 | № VU220000121 | №1 | 8 month(s) left | Active | |
| Gıda Mühendisliği №022/1a от 23/05/2022 | № VU220000121 | №1 | 8 month(s) left | Active | |
| Kimya Mühendisliği №022/1a от 23/05/2022 | № VU220000121 | №1 | 8 month(s) left | Active | |
| Çevre Mühendisliği №022/1a от 23/05/2022 | № VU220000121 | №1 | 8 month(s) left | Active | |
| İktisat №022/1a от 23/05/2022 | № VU250000021 | №1 | 8 month(s) left | Active | |
| İşletme №022/1a от 23/05/2022 | № VU220000121 | №1 | 8 month(s) left | Active | |
| Biyoteknoloji №022/1a от 23/05/2022 | № VU220000121 | №1 | 8 month(s) left | Active | |
| Tarih (Arkeoloji) №022/1a от 23/05/2022 | № VU220000121 | №1 | 8 month(s) left | Active | |
| Filoloji (Türkoloji) №022/1a от 23/05/2022 | № VU220000121 | №1 | 8 month(s) left | Active |
Lisans Programları Akreditasyon Sertifikaları
32 certificate(s)| Certificate Name | Document No. | Registration No. | Validity Date | Remaining | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Gıda Mühendisliği Bölümü 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Kimya Mühendisliği 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Din Bilimleri 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| İslam Bilimleri 2 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Sahne Sanatları 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Müzik 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Resim 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Çevre Mühendisliği 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Gazetecilik 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| 1. Bahçe ve Tarla Bitkileri, 2. Bitki Koruma 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Eğitim Bilimleri 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Filoloji 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Sosyoloji 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Uluslararasi İlişkiler 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Экономика 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| İşletme 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Tarih 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Felsefe 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Programcılık 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Biyoloji 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Matematik 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Mütercim-Tercümanlık 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №444 | 3 year(s) left | Active | |
| Radyo Televizyon ve Sinema 2025 - жылдын 22-апрелиндеги №3/25/03-4 буйругу | № VU250000071 | №0444 | 3 year(s) left | Active | |
| Uygulamalı matematik ve enformatik 2025 жылдын 22-апрелиндеги № 3/25/03-4 буйругу | № VU 250000071 | 0444 | 3 year(s) left | Active | |
| Elektronik 2023-жылдын 17-апрелиндеги №9-23-01 буйругу | №VU235000010 | №001 | 1 year(s) left | Active | |
| Endüstri Mühendisliği 2023-жылдын 17-апрелиндеги №9-23-01 буйругу | №VU235000010 | №001 | 1 year(s) left | Active |
Önlisans Programları Akreditasyon Sertifikaları
9 certificate(s)| Certificate Name | Document No. | Registration No. | Validity Date | Remaining | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Sistemlerinde Programlama 26/04/2026 жылындагы №3/26/05-6 буйругу | №VK260000200 | №0522 | 4 year(s) left | Active | |
| Mobilya ve Dekorasyon Programı 26/04/2026 жылындагы №3/26/05-6 буйругу | №VK260000200 | №0522 | 4 year(s) left | Active | |
| Çocuk Gelişimi 2024 - жылдын 29 апрелиндеги №3/24/02 буйру | №VK240000419 | №0370 | 2 year(s) left | Active | |
| Turizm 2024 - жылдын 29 апрелиндеги №3/24/02 буйру | №VK240000419 | №0370 | 2 year(s) left | Active | |
| Büro Yönetimi 2024 - жылдын 29 апрелиндеги №3/24/02 буйру | №VK240000419 | №0370 | 2 year(s) left | Active | |
| Muhasebe 2024 - жылдын 29 апрелиндеги №3/24/02 буйру | №VK240000419 | №0370 | 2 year(s) left | Active | |
| İnşaat 2024 - жылдын 29 апрелиндеги №3/24/02 буйру | №VK240000419 | №0370 | 2 year(s) left | Active | |
| Otomotiv 2024 - жылдын 29 апрелиндеги №3/24/02 буйру | №VK240000419 | №0370 | 2 year(s) left | Active | |
| Pazarlama 2024 - жылдын 29 апрелиндеги №3/24/02 буйругу | №VK240000419 | №0370 | 2 year(s) left | Active |